公開日 2023年07月06日
| 価格 | 889万円 | 間取り | 1R | 
|---|---|---|---|
| 階建/階 | 11階建/3階 | 専有面積 | 15.77㎡(登記) | 
| 築年月 | 昭和62年3月築 | 総戸数 | 66戸 | 
| 交通 | 京浜急行本線/「京急川崎」駅 徒歩8分 JR京浜東北・東海道線・南武線「川崎」駅 徒歩10分 | 
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目10-15 | 
- エレベーターあり
- 川崎駅周辺施設多数
- 投資用物件
掲載写真
物件詳細情報
| 交通 | 京浜急行本線/「京急川崎」駅 徒歩8分 JR京浜東北・東海道線・南武線「川崎」駅 徒歩10分 | 間取り | 1R | 
|---|---|---|---|
| 建物構造 | SRC造 | 階建/階 | 11階建/3階 | 
| 駐車場 | なし | 駐車場料金 | ― | 
| 主要採光面 | 北 | 取引形態 | 売主 | 
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 15.77m2(登記) | 
| 管理費 | 6,200円/月 | 修繕積立金 | 3,600円/月 | 
| 引渡 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | 
| 備考 | |||
物件資料ダウンロード
地図
トップ川崎第5
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード 




















