公開日 2019年07月19日
| 価格 | 販売済 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 階建/階 | 7階建 | 専有面積 | 58.04m2(壁芯) |
| 築年月 | 平成10年3月(築21年) | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | 西武新宿線/「東村山」駅 徒歩6分 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市本町3丁目5-34 |
- 新規リノベーション
- ペット可
- アクセス良好
- 日当り良好
- 通風良好
- エレベーター
- 宅配ボックス
- 角部屋
- 全居室窓あり
掲載写真
物件詳細情報
| 交通 | 西武新宿線 /「東村山」駅 徒歩6分 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階建/階 | 7階建/4階 |
| 駐車場 | 無 | 駐車場料金 | ー |
| 主要採光面 | 南 | 取引形態 | 売主 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 58.04m2(壁芯) |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 引渡 | - | 現況 | - |
| 備考 | |||





















