公開日 2019年01月31日
| 価格 | 販売済 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 階建/階 | 9階建/3階 | 専有面積 | 97.75m2(壁芯) |
| 築年月 | 平成2年9月(築29年) | 総戸数 | 89戸 |
| 交通 | 武蔵野線/「東所沢」駅 徒歩9分 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市東所沢5丁目17-1 |
- 新規リフォーム
- 日当り良好
- 管理体制良好
- 西南角部屋
- エレベーター
- 広々4LDK
掲載写真
物件詳細情報
| 交通 | 武蔵野線/「東所沢」駅 徒歩9分 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階建/階 | 9階建 |
| 駐車場 | 空き無し | 駐車場料金 | - |
| 主要採光面 | 南西 | 取引形態 | 売主 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 97.75m2(壁芯) |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 引渡 | 現況 | ||
| 備考 | - | ||





















