公開日 2018年08月10日
価格 | 販売済 | 間取り | 3LDK |
---|---|---|---|
階建/階 | 9階建/4階 | 専有面積 | 65.84m2(壁芯) |
築年月 | 平成11年8月(築19年) | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 千代田線/「北綾瀬」駅 徒歩9分 |
---|---|
所在地 | 東京都足立区東和5-8-3 |
- 新規フルリフォーム
- 日当り良好
- エレベーター
- 買物便利
掲載写真
物件詳細情報
交通 | 千代田線 /「北綾瀬」駅 徒歩9分 | 間取り | 3LDK |
---|---|---|---|
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階建/階 | 9階建/4階 |
駐車場 | 有 | 駐車場料金 | |
主要採光面 | 南東 | 取引形態 | 売主 |
土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 65.84m2(壁芯) |
管理費 | 修繕積立金 | ||
引渡 | リフォーム完了後 | 現況 | 空室 |
備考 |