公開日 2018年05月24日
| 価格 | 販売済 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建/階 | 7階建/2階 | 専有面積 | 50.22m2(壁芯) |
| 築年月 | 昭和47年4月(45年) | 総戸数 | 61戸 |
| 交通 | JR中央線/「武蔵小金井」駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都小金井市緑町5-21-19 |
- 新規リフォーム
- 日当り良好
- 買物便利
- アクセス良好
- エレベーター
掲載写真
動画
物件詳細情報
| 交通 | JR中央線/「武蔵小金井」駅 徒歩10分 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階建/階 | 7階建/2階 |
| 駐車場 | 空無 | 駐車場料金 | - |
| 主要採光面 | 東 | 取引形態 | 売主 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 50.22m2(壁芯) |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 引渡 | 即時 | 現況 | 空室 |
| 備考 | - | ||
物件資料ダウンロード
公開終了




















