公開日 2018年02月20日

| 価格 | 販売済 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建/階 | 28階建/18階 | 専有面積 | 63.75m2(壁芯) |
| 築年月 | 昭和54年1月(築39年) | 総戸数 | 230戸 |
| 交通 | 京浜東北線/「東神奈川」駅 徒歩1分 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町1-13 |
- 新規リフォーム
- アクセス良好
- 日当り良好
- 眺望良好
- 買物便利
- オートロック
- ペットOK
- フラット35適合証明
掲載写真
物件詳細情報
| 交通 | 京浜東北線 /「東神奈川」駅 徒歩1分 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階建/階 | 28階建/18階 |
| 駐車場 | 無 | 駐車場料金 | - |
| 主要採光面 | 西 | 取引形態 | 売主 |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 63.75m2(壁芯) |
| 管理費 | 13,220円/月 | 修繕積立金 | 18,730円/月 |
| 引渡 | 即時 | 現況 | 空室 |
| 備考 | - | ||
物件資料ダウンロード
- 公開終了




















